Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caffe bar König | 16 | 15 | 31 | 16 | 78 | Win |
| KK Duga Resa | 8 | 12 | 9 | 10 | 39 | Loss |
Caffe bar König
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Andrej Penić | 24 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Andro Kasunić | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Antonio Špehar | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dominik Pastuhović | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Lovro Jakšić | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Mislav Tvrdinić | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Sven Lukačić | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Vladimir Požar | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 78 |
KK Duga Resa
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alen Livojević | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Benedikt Živčić | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Frano Mihailović | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Gabrijel Čepuran | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Igor Kos | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jure Franko | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Šimun Ivšić | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Šimun Žgela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ukupno | 39 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2023 | 17:00 | Ljetna liga | 2023 | 75' |

