Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caffe bar König | 9 | 20 | 8 | 16 | — | 53 | Win |
Auto lim-lak | 9 | 20 | 8 | 15 | — | 52 | Loss |
Caffe bar König
# | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Andrej Penić | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
11 | Andro Kasunić | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
13 | Dominik Pastuhović | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 |
24 | Karlo Vladić | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | Lovro Jakšić | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
19 | Luka Ćosić | 17 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 |
10 | Luka Mataković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
69 | Mijo Turković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sven Lukačić | 7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 |
Ukupno | 53 |
Auto lim-lak
# | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Diklić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damir Katić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Franko Tomislav | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
Ivan Cvrk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Juraj Brajnović | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
Martin Luketić | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petar Hodak | 12 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
Šime Zubčić | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | |
Željko Pavlinić | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | |
Zvonimir Conjar | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
Dinko Stopić | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 52 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Full Time |
---|---|---|---|---|
17/06/2023 | 19:00 | Ljetna liga | 2023 | 75' |